Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5988 | 7184 | 7393 | 5984 | 2362 | 3292 | 4663 | 1969 | 3620 | 5175 | 2284 | 13134 | 4540 | 67588 |
2019 | 6709 | 7738 | 7797 | 6205 | 2389 | 3150 | 4641 | 2003 | 3715 | 5303 | 2438 | 13196 | 4751 | 70035 |
2020 | 6080 | 7794 | 7632 | 6040 | 2192 | 3113 | 4302 | 1926 | 3411 | 5219 | 2290 | 13117 | 4607 | 67723 |
2021 | 5908 | 7856 | 7373 | 5993 | 2133 | 2994 | 4131 | 1792 | 3425 | 5384 | 2224 | 12842 | 4859 | 66914 |
2022 | 5881 | 7818 | 7196 | 5840 | 2067 | 2968 | 3992 | 1733 | 3249 | 5585 | 2238 | 12851 | 5047 | 66465 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5.988 | 7.184 | 7.393 | 5.984 | 2.362 | 3.292 | 4.663 | 1.969 | 3.620 | 5.175 | 2.284 | 13.134 | 4.540 | 67.588 |
2019 | 6.709 | 7.738 | 7.797 | 6.205 | 2.389 | 3.150 | 4.641 | 2.003 | 3.715 | 5.303 | 2.438 | 13.196 | 4.751 | 70.035 |
2020 | 6.080 | 7.794 | 7.632 | 6.040 | 2.192 | 3.113 | 4.302 | 1.926 | 3.411 | 5.219 | 2.290 | 13.117 | 4.607 | 67.723 |
2021 | 5.908 | 7.856 | 7.373 | 5.993 | 2.133 | 2.994 | 4.131 | 1.792 | 3.425 | 5.384 | 2.224 | 12.842 | 4.859 | 66.914 |
2022 | 5.881 | 7.818 | 7.196 | 5.840 | 2.067 | 2.968 | 3.992 | 1.733 | 3.249 | 5.585 | 2.238 | 12.851 | 5.047 | 66.465 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023