Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 5988 | 6709 | 6080 | 5908 | 5881 |
Kotabaru | 7184 | 7738 | 7794 | 7856 | 7818 |
Banjar | 7393 | 7797 | 7632 | 7373 | 7196 |
Barito Kuala | 5984 | 6205 | 6040 | 5993 | 5840 |
Tapin | 2362 | 2389 | 2192 | 2133 | 2067 |
Hulu Sungai Selatan | 3292 | 3150 | 3113 | 2994 | 2968 |
Hulu Sungai Tengah | 4663 | 4641 | 4302 | 4131 | 3992 |
Hulu Sungai Utara | 1969 | 2003 | 1926 | 1792 | 1733 |
Tabalong | 3620 | 3715 | 3411 | 3425 | 3249 |
Tanah Bumbu | 5175 | 5303 | 5219 | 5384 | 5585 |
Balangan | 2284 | 2438 | 2290 | 2224 | 2238 |
Banjarmasin | 13134 | 13196 | 13117 | 12842 | 12851 |
Banjarbaru | 4540 | 4751 | 4607 | 4859 | 5047 |
Kalimantan Selatan | 67588 | 70035 | 67723 | 66914 | 66465 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 5.988 | 6.709 | 6.080 | 5.908 | 5.881 |
Kotabaru | 7.184 | 7.738 | 7.794 | 7.856 | 7.818 |
Banjar | 7.393 | 7.797 | 7.632 | 7.373 | 7.196 |
Barito Kuala | 5.984 | 6.205 | 6.040 | 5.993 | 5.840 |
Tapin | 2.362 | 2.389 | 2.192 | 2.133 | 2.067 |
Hulu Sungai Selatan | 3.292 | 3.150 | 3.113 | 2.994 | 2.968 |
Hulu Sungai Tengah | 4.663 | 4.641 | 4.302 | 4.131 | 3.992 |
Hulu Sungai Utara | 1.969 | 2.003 | 1.926 | 1.792 | 1.733 |
Tabalong | 3.620 | 3.715 | 3.411 | 3.425 | 3.249 |
Tanah Bumbu | 5.175 | 5.303 | 5.219 | 5.384 | 5.585 |
Balangan | 2.284 | 2.438 | 2.290 | 2.224 | 2.238 |
Banjarmasin | 13.134 | 13.196 | 13.117 | 12.842 | 12.851 |
Banjarbaru | 4.540 | 4.751 | 4.607 | 4.859 | 5.047 |
Kalimantan Selatan | 67.588 | 70.035 | 67.723 | 66.914 | 66.465 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023