Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 36196 | 37083 | 43481 | 29874 | 18425 | 19107 | 21767 | 14622 | 25925 | 36106 | 12121 | 58192 | 25069 | 377968 |
2019 | 36270 | 37330 | 43907 | 29989 | 18717 | 19169 | 21565 | 14449 | 26608 | 37149 | 12208 | 58745 | 25785 | 381891 |
2020 | 35297 | 36745 | 43717 | 29677 | 18660 | 18574 | 21036 | 13878 | 26406 | 37192 | 12231 | 56835 | 25836 | 376084 |
2021 | 34049 | 35701 | 42244 | 29120 | 18211 | 17967 | 20406 | 13402 | 25840 | 36734 | 11987 | 55031 | 25265 | 365957 |
2022 | 33023 | 35109 | 41497 | 28646 | 17745 | 17031 | 19711 | 12944 | 25594 | 36453 | 11656 | 52411 | 25099 | 356919 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 36.196 | 37.083 | 43.481 | 29.874 | 18.425 | 19.107 | 21.767 | 14.622 | 25.925 | 36.106 | 12.121 | 58.192 | 25.069 | 377.968 |
2019 | 36.270 | 37.330 | 43.907 | 29.989 | 18.717 | 19.169 | 21.565 | 14.449 | 26.608 | 37.149 | 12.208 | 58.745 | 25.785 | 381.891 |
2020 | 35.297 | 36.745 | 43.717 | 29.677 | 18.660 | 18.574 | 21.036 | 13.878 | 26.406 | 37.192 | 12.231 | 56.835 | 25.836 | 376.084 |
2021 | 34.049 | 35.701 | 42.244 | 29.120 | 18.211 | 17.967 | 20.406 | 13.402 | 25.840 | 36.734 | 11.987 | 55.031 | 25.265 | 365.957 |
2022 | 33.023 | 35.109 | 41.497 | 28.646 | 17.745 | 17.031 | 19.711 | 12.944 | 25.594 | 36.453 | 11.656 | 52.411 | 25.099 | 356.919 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023