Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 36196 | 36270 | 35297 | 34049 | 33023 |
Kotabaru | 37083 | 37330 | 36745 | 35701 | 35109 |
Banjar | 43481 | 43907 | 43717 | 42244 | 41497 |
Barito Kuala | 29874 | 29989 | 29677 | 29120 | 28646 |
Tapin | 18425 | 18717 | 18660 | 18211 | 17745 |
Hulu Sungai Selatan | 19107 | 19169 | 18574 | 17967 | 17031 |
Hulu Sungai Tengah | 21767 | 21565 | 21036 | 20406 | 19711 |
Hulu Sungai Utara | 14622 | 14449 | 13878 | 13402 | 12944 |
Tabalong | 25925 | 26608 | 26406 | 25840 | 25594 |
Tanah Bumbu | 36106 | 37149 | 37192 | 36734 | 36453 |
Balangan | 12121 | 12208 | 12231 | 11987 | 11656 |
Banjarmasin | 58192 | 58745 | 56835 | 55031 | 52411 |
Banjarbaru | 25069 | 25785 | 25836 | 25265 | 25099 |
Kalimantan Selatan | 377968 | 381891 | 376084 | 365957 | 356919 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 36.196 | 36.270 | 35.297 | 34.049 | 33.023 |
Kotabaru | 37.083 | 37.330 | 36.745 | 35.701 | 35.109 |
Banjar | 43.481 | 43.907 | 43.717 | 42.244 | 41.497 |
Barito Kuala | 29.874 | 29.989 | 29.677 | 29.120 | 28.646 |
Tapin | 18.425 | 18.717 | 18.660 | 18.211 | 17.745 |
Hulu Sungai Selatan | 19.107 | 19.169 | 18.574 | 17.967 | 17.031 |
Hulu Sungai Tengah | 21.767 | 21.565 | 21.036 | 20.406 | 19.711 |
Hulu Sungai Utara | 14.622 | 14.449 | 13.878 | 13.402 | 12.944 |
Tabalong | 25.925 | 26.608 | 26.406 | 25.840 | 25.594 |
Tanah Bumbu | 36.106 | 37.149 | 37.192 | 36.734 | 36.453 |
Balangan | 12.121 | 12.208 | 12.231 | 11.987 | 11.656 |
Banjarmasin | 58.192 | 58.745 | 56.835 | 55.031 | 52.411 |
Banjarbaru | 25.069 | 25.785 | 25.836 | 25.265 | 25.099 |
Kalimantan Selatan | 377.968 | 381.891 | 376.084 | 365.957 | 356.919 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023