Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid RA
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 506 | 742 | 2599 | 658 | 393 | 1787 | 1290 | - | 687 | 527 | 310 | 2365 | 824 | 12688 |
2019 | 359 | 746 | 2542 | 699 | 436 | 1872 | 1451 | 2826 | 701 | 526 | 324 | 2423 | 840 | 15745 |
2020 | 701 | 1073 | 3565 | 1067 | 730 | 2264 | 1274 | 2618 | 817 | 469 | 301 | 1832 | 867 | 17578 |
2021 | 737 | 793 | 2176 | 880 | 431 | 1657 | 1212 | 2578 | 666 | 448 | 253 | 2232 | 783 | 14846 |
2022 | 803 | 849 | 2376 | 925 | 545 | 1674 | 1314 | 2869 | 729 | 502 | 267 | 2596 | 949 | 16398 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 506 | 742 | 2.599 | 658 | 393 | 1.787 | 1.290 | - | 687 | 527 | 310 | 2.365 | 824 | 12.688 |
2019 | 359 | 746 | 2.542 | 699 | 436 | 1.872 | 1.451 | 2.826 | 701 | 526 | 324 | 2.423 | 840 | 15.745 |
2020 | 701 | 1.073 | 3.565 | 1.067 | 730 | 2.264 | 1.274 | 2.618 | 817 | 469 | 301 | 1.832 | 867 | 17.578 |
2021 | 737 | 793 | 2.176 | 880 | 431 | 1.657 | 1.212 | 2.578 | 666 | 448 | 253 | 2.232 | 783 | 14.846 |
2022 | 803 | 849 | 2.376 | 925 | 545 | 1.674 | 1.314 | 2.869 | 729 | 502 | 267 | 2.596 | 949 | 16.398 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023