Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid RA
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 506 | 359 | 701 | 737 | 803 |
Kotabaru | 742 | 746 | 1073 | 793 | 849 |
Banjar | 2599 | 2542 | 3565 | 2176 | 2376 |
Barito Kuala | 658 | 699 | 1067 | 880 | 925 |
Tapin | 393 | 436 | 730 | 431 | 545 |
Hulu Sungai Selatan | 1787 | 1872 | 2264 | 1657 | 1674 |
Hulu Sungai Tengah | 1290 | 1451 | 1274 | 1212 | 1314 |
Hulu Sungai Utara | - | 2826 | 2618 | 2578 | 2869 |
Tabalong | 687 | 701 | 817 | 666 | 729 |
Tanah Bumbu | 527 | 526 | 469 | 448 | 502 |
Balangan | 310 | 324 | 301 | 253 | 267 |
Banjarmasin | 2365 | 2423 | 1832 | 2232 | 2596 |
Banjarbaru | 824 | 840 | 867 | 783 | 949 |
Kalimantan Selatan | 12688 | 15745 | 17578 | 14846 | 16398 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 506 | 359 | 701 | 737 | 803 |
Kotabaru | 742 | 746 | 1.073 | 793 | 849 |
Banjar | 2.599 | 2.542 | 3.565 | 2.176 | 2.376 |
Barito Kuala | 658 | 699 | 1.067 | 880 | 925 |
Tapin | 393 | 436 | 730 | 431 | 545 |
Hulu Sungai Selatan | 1.787 | 1.872 | 2.264 | 1.657 | 1.674 |
Hulu Sungai Tengah | 1.290 | 1.451 | 1.274 | 1.212 | 1.314 |
Hulu Sungai Utara | - | 2.826 | 2.618 | 2.578 | 2.869 |
Tabalong | 687 | 701 | 817 | 666 | 729 |
Tanah Bumbu | 527 | 526 | 469 | 448 | 502 |
Balangan | 310 | 324 | 301 | 253 | 267 |
Banjarmasin | 2.365 | 2.423 | 1.832 | 2.232 | 2.596 |
Banjarbaru | 824 | 840 | 867 | 783 | 949 |
Kalimantan Selatan | 12.688 | 15.745 | 17.578 | 14.846 | 16.398 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023