Table Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan SelatanJumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 1322 | 1059 | 1057 | 991 | 1023 |
Kotabaru | 1035 | 810 | 796 | 874 | 905 |
Banjar | 606 | 736 | 720 | 690 | 685 |
Barito Kuala | 687 | 859 | 861 | 897 | 947 |
Tapin | 656 | 463 | 472 | 467 | 475 |
Hulu Sungai Selatan | 509 | 497 | 500 | 498 | 481 |
Hulu Sungai Tengah | 677 | 663 | 643 | 637 | 635 |
Hulu Sungai Utara | 526 | 580 | 570 | 565 | 564 |
Tabalong | 418 | 804 | 837 | 811 | 842 |
Tanah Bumbu | 1003 | 1094 | 1115 | 1082 | 1104 |
Balangan | 360 | 504 | 532 | 487 | 504 |
Banjarmasin | 1291 | 1539 | 1497 | 1418 | 1399 |
Banjarbaru | 902 | 911 | 925 | 887 | 832 |
Kalimantan Selatan | 9992 | 10519 | 10525 | 10304 | 10396 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 1.322 | 1.059 | 1.057 | 991 | 1.023 |
Kotabaru | 1.035 | 810 | 796 | 874 | 905 |
Banjar | 606 | 736 | 720 | 690 | 685 |
Barito Kuala | 687 | 859 | 861 | 897 | 947 |
Tapin | 656 | 463 | 472 | 467 | 475 |
Hulu Sungai Selatan | 509 | 497 | 500 | 498 | 481 |
Hulu Sungai Tengah | 677 | 663 | 643 | 637 | 635 |
Hulu Sungai Utara | 526 | 580 | 570 | 565 | 564 |
Tabalong | 418 | 804 | 837 | 811 | 842 |
Tanah Bumbu | 1.003 | 1.094 | 1.115 | 1.082 | 1.104 |
Balangan | 360 | 504 | 532 | 487 | 504 |
Banjarmasin | 1.291 | 1.539 | 1.497 | 1.418 | 1.399 |
Banjarbaru | 902 | 911 | 925 | 887 | 832 |
Kalimantan Selatan | 9.992 | 10.519 | 10.525 | 10.304 | 10.396 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023