Table Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 708 | 765 | 1096 | 737 | 347 | 444 | 452 | 437 | 670 | 827 | 275 | 1470 | 602 | 8830 |
2019 | 755 | 875 | 1145 | 782 | 362 | 465 | 476 | 457 | 712 | 887 | 299 | 1509 | 608 | 9332 |
2020 | 814 | 892 | 1196 | 821 | 376 | 494 | 489 | 462 | 725 | 919 | 311 | 1564 | 661 | 9724 |
2021 | 787 | 876 | 1152 | 784 | 341 | 473 | 495 | 454 | 695 | 899 | 308 | 1499 | 654 | 9417 |
2022 | 794 | 892 | 1127 | 800 | 352 | 482 | 480 | 416 | 651 | 916 | 300 | 1493 | 656 | 9359 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 708 | 765 | 1.096 | 737 | 347 | 444 | 452 | 437 | 670 | 827 | 275 | 1.470 | 602 | 8.830 |
2019 | 755 | 875 | 1.145 | 782 | 362 | 465 | 476 | 457 | 712 | 887 | 299 | 1.509 | 608 | 9.332 |
2020 | 814 | 892 | 1.196 | 821 | 376 | 494 | 489 | 462 | 725 | 919 | 311 | 1.564 | 661 | 9.724 |
2021 | 787 | 876 | 1.152 | 784 | 341 | 473 | 495 | 454 | 695 | 899 | 308 | 1.499 | 654 | 9.417 |
2022 | 794 | 892 | 1.127 | 800 | 352 | 482 | 480 | 416 | 651 | 916 | 300 | 1.493 | 656 | 9.359 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023