Meta Data
:Produksi perikanan budidaya pembesaran menurut kabupaten/kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Ir. Khairuddin, M.P
:Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
:Mengetahui Produksi Perikanan Kabupaten/Kota (Ton)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perikanan Budidaya Pembesaran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4782 | 43889 | 65499 | 10998 | 1701 | 8723 | 3500 | 11063 | 14915 | 5780 | 599 | 430 | 5974 | 177853 |
2019 | 1330 | 22163 | 58154 | 10629 | 299 | 5030 | 2821 | 8829 | 13849 | 3466 | 654 | 1826 | 391 | 129441 |
2020 | 1457 | 22174 | 63892 | 10470 | 299 | 5410 | 2873 | 9082 | 14013 | 5645 | 885 | 2517 | 362 | 139079 |
2021 | 1437 | 22254 | 41542 | 9380 | 276 | 6140 | 2863 | 9363 | 15379 | 5780 | 928 | 2333 | 384 | 118059 |
2022 | 1922949 | 23771523 | 47520248 | 9964143 | 374325 | 6669901 | 3069131 | 10472681 | 16764287 | 5788113 | 1071115 | 2576737 | 390031 | 130355184 |
2023 | 1465.29 | 29733.082 | 52207.857 | 11881.603 | 373.38 | 7099.92 | 2922.194 | 9521.97 | 17124.283 | 6216.579 | 1648.381 | 2662.695 | 450.855 | 143308.089 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.782 | 43.889 | 65.499 | 10.998 | 1.701 | 8.723 | 3.500 | 11.063 | 14.915 | 5.780 | 599 | 430 | 5.974 | 177.853 |
2019 | 1.330 | 22.163 | 58.154 | 10.629 | 299 | 5.030 | 2.821 | 8.829 | 13.849 | 3.466 | 654 | 1.826 | 391 | 129.441 |
2020 | 1.457 | 22.174 | 63.892 | 10.470 | 299 | 5.410 | 2.873 | 9.082 | 14.013 | 5.645 | 885 | 2.517 | 362 | 139.079 |
2021 | 1.437 | 22.254 | 41.542 | 9.380 | 276 | 6.140 | 2.863 | 9.363 | 15.379 | 5.780 | 928 | 2.333 | 384 | 118.059 |
2022 | 1.922.949 | 23.771.523 | 47.520.248 | 9.964.143 | 374.325 | 6.669.901 | 3.069.131 | 10.472.681 | 16.764.287 | 5.788.113 | 1.071.115 | 2.576.737 | 390.031 | 130.355.184 |
2023 | 1.465,29 | 29.733,08 | 52.207,86 | 11.881,60 | 373,38 | 7.099,92 | 2.922,19 | 9.521,97 | 17.124,28 | 6.216,58 | 1.648,38 | 2.662,70 | 450,86 | 143.308,09 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024