Meta Data
:Produksi perikanan budidaya pembenihan menurut kabupaten/kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Ir. Khairuddin, M.P
:Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
:Mengetahui Produksi Perikanan Kabupaten/Kota (1000 ekor)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perikanan Budidaya Pembenihan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 23148 | - | 16320 | 1158 | 58800 | 8400 | 1440 | 51375 | 20400 | 51454 | 8100 | 39000 | 16800 | 296395 |
2019 | 4451 | 286415 | 153216 | 2 | 90 | 5 | 2 | 14 | 90 | 319 | 172 | 40 | 278 | 445094 |
2020 | 4466 | 11000 | 155400 | 137 | 6448 | 1078 | 1227290 | 166 | 40753 | 114 | 1717128 | 29000 | 108000 | 3300980 |
2021 | 4593 | 1620 | 151233 | 66 | 1573 | 1349 | 634721 | 160 | 49715 | 432 | 1218042 | 28500 | 6200 | 2098204 |
2022 | 6460 | 2720 | 299750 | 110 | 1978 | 1674 | 932180 | 144 | 44676 | 1584 | 1175800 | 50000 | 5396 | 2522472 |
2023 | 7285000 | 2580000 | 216095000 | 364000 | 2594000 | 1777000 | 651121000 | 177000 | 54100000 | 2595000 | 1906050000 | 36000000 | 5751000 | 2886489000 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 23.148 | - | 16.320 | 1.158 | 58.800 | 8.400 | 1.440 | 51.375 | 20.400 | 51.454 | 8.100 | 39.000 | 16.800 | 296.395 |
2019 | 4.451 | 286.415 | 153.216 | 2 | 90 | 5 | 2 | 14 | 90 | 319 | 172 | 40 | 278 | 445.094 |
2020 | 4.466 | 11.000 | 155.400 | 137 | 6.448 | 1.078 | 1.227.290 | 166 | 40.753 | 114 | 1.717.128 | 29.000 | 108.000 | 3.300.980 |
2021 | 4.593 | 1.620 | 151.233 | 66 | 1.573 | 1.349 | 634.721 | 160 | 49.715 | 432 | 1.218.042 | 28.500 | 6.200 | 2.098.204 |
2022 | 6.460 | 2.720 | 299.750 | 110 | 1.978 | 1.674 | 932.180 | 144 | 44.676 | 1.584 | 1.175.800 | 50.000 | 5.396 | 2.522.472 |
2023 | 7.285.000 | 2.580.000 | 216.095.000 | 364.000 | 2.594.000 | 1.777.000 | 651.121.000 | 177.000 | 54.100.000 | 2.595.000 | 1.906.050.000 | 36.000.000 | 5.751.000 | 2.886.489.000 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024