Meta Data
:Produksi perikanan budidaya pembenihan menurut kabupaten/kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Ir. Khairuddin, M.P
:Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
:Mengetahui Produksi Perikanan Kabupaten/Kota (1000 ekor)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perikanan Budidaya Pembenihan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 23148 | 4451 | 4466 | 4593 | 6460 | 7285000 |
Kotabaru | - | 286415 | 11000 | 1620 | 2720 | 2580000 |
Banjar | 16320 | 153216 | 155400 | 151233 | 299750 | 216095000 |
Barito Kuala | 1158 | 2 | 137 | 66 | 110 | 364000 |
Tapin | 58800 | 90 | 6448 | 1573 | 1978 | 2594000 |
Hulu Sungai Selatan | 8400 | 5 | 1078 | 1349 | 1674 | 1777000 |
Hulu Sungai Tengah | 1440 | 2 | 1227290 | 634721 | 932180 | 651121000 |
Hulu Sungai Utara | 51375 | 14 | 166 | 160 | 144 | 177000 |
Tabalong | 20400 | 90 | 40753 | 49715 | 44676 | 54100000 |
Tanah Bumbu | 51454 | 319 | 114 | 432 | 1584 | 2595000 |
Balangan | 8100 | 172 | 1717128 | 1218042 | 1175800 | 1906050000 |
Banjarmasin | 39000 | 40 | 29000 | 28500 | 50000 | 36000000 |
Banjarbaru | 16800 | 278 | 108000 | 6200 | 5396 | 5751000 |
Kalimantan Selatan | 296395 | 445094 | 3300980 | 2098204 | 2522472 | 2886489000 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 23.148 | 4.451 | 4.466 | 4.593 | 6.460 | 7.285.000 |
Kotabaru | - | 286.415 | 11.000 | 1.620 | 2.720 | 2.580.000 |
Banjar | 16.320 | 153.216 | 155.400 | 151.233 | 299.750 | 216.095.000 |
Barito Kuala | 1.158 | 2 | 137 | 66 | 110 | 364.000 |
Tapin | 58.800 | 90 | 6.448 | 1.573 | 1.978 | 2.594.000 |
Hulu Sungai Selatan | 8.400 | 5 | 1.078 | 1.349 | 1.674 | 1.777.000 |
Hulu Sungai Tengah | 1.440 | 2 | 1.227.290 | 634.721 | 932.180 | 651.121.000 |
Hulu Sungai Utara | 51.375 | 14 | 166 | 160 | 144 | 177.000 |
Tabalong | 20.400 | 90 | 40.753 | 49.715 | 44.676 | 54.100.000 |
Tanah Bumbu | 51.454 | 319 | 114 | 432 | 1.584 | 2.595.000 |
Balangan | 8.100 | 172 | 1.717.128 | 1.218.042 | 1.175.800 | 1.906.050.000 |
Banjarmasin | 39.000 | 40 | 29.000 | 28.500 | 50.000 | 36.000.000 |
Banjarbaru | 16.800 | 278 | 108.000 | 6.200 | 5.396 | 5.751.000 |
Kalimantan Selatan | 296.395 | 445.094 | 3.300.980 | 2.098.204 | 2.522.472 | 2.886.489.000 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024