Meta Data
:Nilai produksi perikanan perairan umum daratan menurut kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Mengetahui Nilai Produksi Kabupaten/Kota (Rp)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Nilai Produksi Perikanan Perikanan Perairan Umum Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2023 |
---|---|
Tanah Laut | 209871905000 |
Kotabaru | 350905757000 |
Banjar | 47153222500 |
Barito Kuala | 250866325000 |
Tapin | 102143055000 |
Hulu Sungai Selatan | 454568885000 |
Hulu Sungai Tengah | 214239821000 |
Hulu Sungai Utara | 377354267000 |
Tabalong | 48118649000 |
Tanah Bumbu | 109095545000 |
Balangan | 39562099000 |
Banjarmasin | 128021580000 |
Banjarbaru | 11290025000 |
Kalimantan Selatan | 2343191135500 |
Kabupaten/Kota | 2023 |
---|---|
Tanah Laut | 209.871.905.000 |
Kotabaru | 350.905.757.000 |
Banjar | 47.153.222.500 |
Barito Kuala | 250.866.325.000 |
Tapin | 102.143.055.000 |
Hulu Sungai Selatan | 454.568.885.000 |
Hulu Sungai Tengah | 214.239.821.000 |
Hulu Sungai Utara | 377.354.267.000 |
Tabalong | 48.118.649.000 |
Tanah Bumbu | 109.095.545.000 |
Balangan | 39.562.099.000 |
Banjarmasin | 128.021.580.000 |
Banjarbaru | 11.290.025.000 |
Kalimantan Selatan | 2.343.191.135.500 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024