Meta Data
:Nilai produksi perikanan budidaya menurut kabupaten/kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Ir. Khairuddin, M.P
:Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
:Mengetahui Nilai Produksi Kabupaten/Kota (Rp)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2019 | 39038534000 | 1148760235000 | 1146807451500 | 284864860000 | 8432684000 | 108392550000 | 78353750000 | 215937067500 | 336580982400 | 170005223500 | 21319266000 | 673079925000 | 10257000000 | 4241829528900 |
2020 | 42200246000 | 1131640520000 | 135047200000 | 65759380000 | 7225705000 | 116242740000 | 50815380000 | 168295908000 | 327100387000 | 32668715000 | 35352054000 | 84459770000 | 9047985000 | 2205855990000 |
2021 | 63615930000 | 1187820070000 | 862319508000 | 122208438000 | 6020161000 | 257112224000 | 74033669000 | 184151965000 | 354378496000 | 260885995000 | 32868120000 | 68021044000 | 8060748000 | 3481496368000 |
2022 | 63574010000 | 1432276855000 | 1124497110000 | 189608386000 | 9698842000 | 175502972000 | 76404046000 | 224181143250 | 407532980000 | 276421458000 | 40836377000 | 74546125000 | 9352406000 | 4104432710250 |
2023 | 56526200000 | 1078578186000 | 1461517850000 | 186071111750 | 52808675000 | 186756090000 | 77196603000 | 207841385150 | 415847426000 | 296618397000 | 62579356000 | 68248136500 | 13307453000 | 4163896869400 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2019 | 39.038.534.000 | 1.148.760.235.000 | 1.146.807.451.500 | 284.864.860.000 | 8.432.684.000 | 108.392.550.000 | 78.353.750.000 | 215.937.067.500 | 336.580.982.400 | 170.005.223.500 | 21.319.266.000 | 673.079.925.000 | 10.257.000.000 | 4.241.829.528.900 |
2020 | 42.200.246.000 | 1.131.640.520.000 | 135.047.200.000 | 65.759.380.000 | 7.225.705.000 | 116.242.740.000 | 50.815.380.000 | 168.295.908.000 | 327.100.387.000 | 32.668.715.000 | 35.352.054.000 | 84.459.770.000 | 9.047.985.000 | 2.205.855.990.000 |
2021 | 63.615.930.000 | 1.187.820.070.000 | 862.319.508.000 | 122.208.438.000 | 6.020.161.000 | 257.112.224.000 | 74.033.669.000 | 184.151.965.000 | 354.378.496.000 | 260.885.995.000 | 32.868.120.000 | 68.021.044.000 | 8.060.748.000 | 3.481.496.368.000 |
2022 | 63.574.010.000 | 1.432.276.855.000 | 1.124.497.110.000 | 189.608.386.000 | 9.698.842.000 | 175.502.972.000 | 76.404.046.000 | 224.181.143.250 | 407.532.980.000 | 276.421.458.000 | 40.836.377.000 | 74.546.125.000 | 9.352.406.000 | 4.104.432.710.250 |
2023 | 56.526.200.000 | 1.078.578.186.000 | 1.461.517.850.000 | 186.071.111.750 | 52.808.675.000 | 186.756.090.000 | 77.196.603.000 | 207.841.385.150 | 415.847.426.000 | 296.618.397.000 | 62.579.356.000 | 68.248.136.500 | 13.307.453.000 | 4.163.896.869.400 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024