Meta Data
:Nilai produksi perikanan tangkap di laut menurut Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Mengetahui Nilai Produksi Kabupaten/Kota (Rp)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2307473883 | 2640324275 | 99789092 | 88647503 | - | - | - | - | - | 1225030796 | - | 1002588092 | - | 7363853641 |
2019 | 203029834000 | 2999429215000 | 172298035000 | 112579995000 | - | - | - | - | - | 881135882000 | - | 346275049000 | - | 4714748010000 |
2020 | 255832179 | 2606391375 | 147488610 | 41355404 | - | - | - | - | - | 960952191 | - | 396986445 | - | 4409006204 |
2021 | 737385884 | 2807527734 | 157908100 | 107690600 | - | - | - | - | - | 862793578 | - | 98774247 | - | 4772080143 |
2022 | 757133970 | 2495683165 | 145998371 | 15334200 | - | - | - | - | - | 1125641684 | - | - | - | 4539791390 |
2023 | 998495567087 | 4385384562000 | 154774852000 | 138361631000 | - | - | - | - | - | 1490519411000 | - | - | - | 7167536023087 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.307.473.883 | 2.640.324.275 | 99.789.092 | 88.647.503 | - | - | - | - | - | 1.225.030.796 | - | 1.002.588.092 | - | 7.363.853.641 |
2019 | 203.029.834.000 | 2.999.429.215.000 | 172.298.035.000 | 112.579.995.000 | - | - | - | - | - | 881.135.882.000 | - | 346.275.049.000 | - | 4.714.748.010.000 |
2020 | 255.832.179 | 2.606.391.375 | 147.488.610 | 41.355.404 | - | - | - | - | - | 960.952.191 | - | 396.986.445 | - | 4.409.006.204 |
2021 | 737.385.884 | 2.807.527.734 | 157.908.100 | 107.690.600 | - | - | - | - | - | 862.793.578 | - | 98.774.247 | - | 4.772.080.143 |
2022 | 757.133.970 | 2.495.683.165 | 145.998.371 | 15.334.200 | - | - | - | - | - | 1.125.641.684 | - | - | - | 4.539.791.390 |
2023 | 998.495.567.087 | 4.385.384.562.000 | 154.774.852.000 | 138.361.631.000 | - | - | - | - | - | 1.490.519.411.000 | - | - | - | 7.167.536.023.087 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024