Meta Data
:Nilai produksi perikanan tangkap di laut menurut Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Mengetahui Nilai Produksi Kabupaten/Kota (Rp)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2307473883 | 203029834000 | 255832179 | 737385884 | 757133970 | 998495567087 |
Kotabaru | 2640324275 | 2999429215000 | 2606391375 | 2807527734 | 2495683165 | 4385384562000 |
Banjar | 99789092 | 172298035000 | 147488610 | 157908100 | 145998371 | 154774852000 |
Barito Kuala | 88647503 | 112579995000 | 41355404 | 107690600 | 15334200 | 138361631000 |
Tapin | - | - | - | - | - | - |
Hulu Sungai Selatan | - | - | - | - | - | - |
Hulu Sungai Tengah | - | - | - | - | - | - |
Hulu Sungai Utara | - | - | - | - | - | - |
Tabalong | - | - | - | - | - | - |
Tanah Bumbu | 1225030796 | 881135882000 | 960952191 | 862793578 | 1125641684 | 1490519411000 |
Balangan | - | - | - | - | - | - |
Banjarmasin | 1002588092 | 346275049000 | 396986445 | 98774247 | - | - |
Banjarbaru | - | - | - | - | - | - |
Kalimantan Selatan | 7363853641 | 4714748010000 | 4409006204 | 4772080143 | 4539791390 | 7167536023087 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2.307.473.883 | 203.029.834.000 | 255.832.179 | 737.385.884 | 757.133.970 | 998.495.567.087 |
Kotabaru | 2.640.324.275 | 2.999.429.215.000 | 2.606.391.375 | 2.807.527.734 | 2.495.683.165 | 4.385.384.562.000 |
Banjar | 99.789.092 | 172.298.035.000 | 147.488.610 | 157.908.100 | 145.998.371 | 154.774.852.000 |
Barito Kuala | 88.647.503 | 112.579.995.000 | 41.355.404 | 107.690.600 | 15.334.200 | 138.361.631.000 |
Tapin | - | - | - | - | - | - |
Hulu Sungai Selatan | - | - | - | - | - | - |
Hulu Sungai Tengah | - | - | - | - | - | - |
Hulu Sungai Utara | - | - | - | - | - | - |
Tabalong | - | - | - | - | - | - |
Tanah Bumbu | 1.225.030.796 | 881.135.882.000 | 960.952.191 | 862.793.578 | 1.125.641.684 | 1.490.519.411.000 |
Balangan | - | - | - | - | - | - |
Banjarmasin | 1.002.588.092 | 346.275.049.000 | 396.986.445 | 98.774.247 | - | - |
Banjarbaru | - | - | - | - | - | - |
Kalimantan Selatan | 7.363.853.641 | 4.714.748.010.000 | 4.409.006.204 | 4.772.080.143 | 4.539.791.390 | 7.167.536.023.087 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024