Meta Data
:Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan Tahun 2022
:2022
:Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
:Jl. Dharma Praja Kota Banjarbaru 70711
:Dedi Hidayat, S.T., M.T
:Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan
:Diperolehnya data kondisi jalan provinsi secara lengkap, akurat dan informatif yang dapat menjadi acuan dalam proses penganggaran yang objektif
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jalan Negara; Jalan Provinsi; Jalan Kabupaten/Kota; Jumlah
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan Tahun 2022
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalan Negara | 136.38 | 182.49 | 106.65 | 74.01 | 107.53 | 80.79 | 53.21 | 29.15 | 124.05 | 225.15 | 27.16 | 32.83 | 24.77 | 1204.17 |
Jalan Provinsi | 80.5 | 0 | 132.52 | 43.21 | 20.19 | 59.74 | 30.41 | 24.36 | 65.29 | 82.34 | 67.81 | 27.01 | 122.74 | 756.12 |
Jalan Kabupaten/Kota | 1826.63 | 1205.57 | 781.39 | 628.13 | 617.15 | 859.36 | 725.33 | 328.82 | 904.13 | 1586.12 | 672.25 | 790.13 | 555.28 | 11480.29 |
Jumlah | 2043.51 | 1388.06 | 1020.56 | 745.35 | 744.87 | 999.89 | 808.95 | 382.33 | 1093.47 | 1893.61 | 767.22 | 849.97 | 702.79 | 13440.58 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalan Negara | 136,38 | 182,49 | 106,65 | 74,01 | 107,53 | 80,79 | 53,21 | 29,15 | 124,05 | 225,15 | 27,16 | 32,83 | 24,77 | 1.204,17 |
Jalan Provinsi | 80,50 | 0 | 132,52 | 43,21 | 20,19 | 59,74 | 30,41 | 24,36 | 65,29 | 82,34 | 67,81 | 27,01 | 122,74 | 756,12 |
Jalan Kabupaten/Kota | 1.826,63 | 1.205,57 | 781,39 | 628,13 | 617,15 | 859,36 | 725,33 | 328,82 | 904,13 | 1.586,12 | 672,25 | 790,13 | 555,28 | 11.480,29 |
Jumlah | 2.043,51 | 1.388,06 | 1.020,56 | 745,35 | 744,87 | 999,89 | 808,95 | 382,33 | 1.093,47 | 1.893,61 | 767,22 | 849,97 | 702,79 | 13.440,58 |
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Desember 2023