Meta Data
:Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan Tahun 2022
:2022
:Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
:Jl. Dharma Praja Kota Banjarbaru 70711
:Dedi Hidayat, S.T., M.T
:Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan
:Diperolehnya data kondisi jalan provinsi secara lengkap, akurat dan informatif yang dapat menjadi acuan dalam proses penganggaran yang objektif
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jalan Negara; Jalan Provinsi; Jalan Kabupaten/Kota; Jumlah
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan Tahun 2022
Kabupaten/Kota | Jalan Negara | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 136.38 | 80.5 | 1826.63 | 2043.51 |
Kotabaru | 182.49 | 0 | 1205.57 | 1388.06 |
Banjar | 106.65 | 132.52 | 781.39 | 1020.56 |
Barito Kuala | 74.01 | 43.21 | 628.13 | 745.35 |
Tapin | 107.53 | 20.19 | 617.15 | 744.87 |
Hulu Sungai Selatan | 80.79 | 59.74 | 859.36 | 999.89 |
Hulu Sungai Tengah | 53.21 | 30.41 | 725.33 | 808.95 |
Hulu Sungai Utara | 29.15 | 24.36 | 328.82 | 382.33 |
Tabalong | 124.05 | 65.29 | 904.13 | 1093.47 |
Tanah Bumbu | 225.15 | 82.34 | 1586.12 | 1893.61 |
Balangan | 27.16 | 67.81 | 672.25 | 767.22 |
Banjarmasin | 32.83 | 27.01 | 790.13 | 849.97 |
Banjarbaru | 24.77 | 122.74 | 555.28 | 702.79 |
Kalimantan Selatan | 1204.17 | 756.12 | 11480.29 | 13440.58 |
Kabupaten/Kota | Jalan Negara | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 136,38 | 80,50 | 1.826,63 | 2.043,51 |
Kotabaru | 182,49 | 0 | 1.205,57 | 1.388,06 |
Banjar | 106,65 | 132,52 | 781,39 | 1.020,56 |
Barito Kuala | 74,01 | 43,21 | 628,13 | 745,35 |
Tapin | 107,53 | 20,19 | 617,15 | 744,87 |
Hulu Sungai Selatan | 80,79 | 59,74 | 859,36 | 999,89 |
Hulu Sungai Tengah | 53,21 | 30,41 | 725,33 | 808,95 |
Hulu Sungai Utara | 29,15 | 24,36 | 328,82 | 382,33 |
Tabalong | 124,05 | 65,29 | 904,13 | 1.093,47 |
Tanah Bumbu | 225,15 | 82,34 | 1.586,12 | 1.893,61 |
Balangan | 27,16 | 67,81 | 672,25 | 767,22 |
Banjarmasin | 32,83 | 27,01 | 790,13 | 849,97 |
Banjarbaru | 24,77 | 122,74 | 555,28 | 702,79 |
Kalimantan Selatan | 1.204,17 | 756,12 | 11.480,29 | 13.440,58 |
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Desember 2023