Table Jumlah Pegawai negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | SD | SMP | SMA | D I | D II | D III | D IV | S1 | S2 | S3 | Kalimantan Selatan |
---|
2020 | 551 | 893 | 10762 | 210 | 3771 | 9601 | 1184 | 37020 | 4987 | 58 | 69037 |
2021 | 509 | 878 | 12250 | 445 | 3206 | 10487 | 1493 | 47114 | 8558 | 388 | 85328 |
2022 | 414 | 736 | 10797 | 455 | 2477 | 11176 | 1617 | 46954 | 9162 | 448 | 84236 |
Kabupaten/Kota | SD | SMP | SMA | D I | D II | D III | D IV | S1 | S2 | S3 | Kalimantan Selatan |
---|
2020 | 551 | 893 | 10.762 | 210 | 3.771 | 9.601 | 1.184 | 37.020 | 4.987 | 58 | 69.037 |
2021 | 509 | 878 | 12.250 | 445 | 3.206 | 10.487 | 1.493 | 47.114 | 8.558 | 388 | 85.328 |
2022 | 414 | 736 | 10.797 | 455 | 2.477 | 11.176 | 1.617 | 46.954 | 9.162 | 448 | 84.236 |
Data oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 21 September 2023