Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut kewarganegaraan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kewarganegaraan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kewarganegaraan
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | 16 |
WNI | 26 | 57 | 109 | 72 | 73 | 92 | 112 |
WNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 28 | 66 | 114 | 83 | 80 | 103 | 128 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | 16 |
WNI | 26 | 57 | 109 | 72 | 73 | 92 | 112 |
WNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 28 | 66 | 114 | 83 | 80 | 103 | 128 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023