Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut kewarganegaraan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kewarganegaraan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kewarganegaraan
Kabupaten/Kota | NA | WNI | WNA | Total |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 26 | 0 | 28 |
2017 | 9 | 57 | 0 | 66 |
2018 | 5 | 109 | 0 | 114 |
2019 | 11 | 72 | 0 | 83 |
2020 | 7 | 73 | 0 | 80 |
2021 | 11 | 92 | 1 | 103 |
2022 | 16 | 112 | 0 | 128 |
Kabupaten/Kota | NA | WNI | WNA | Total |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 26 | 0 | 28 |
2017 | 9 | 57 | 0 | 66 |
2018 | 5 | 109 | 0 | 114 |
2019 | 11 | 72 | 0 | 83 |
2020 | 7 | 73 | 0 | 80 |
2021 | 11 | 92 | 1 | 103 |
2022 | 16 | 112 | 0 | 128 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023