Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kelamin
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis kelamin; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perempuan | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 11 | 12 |
Laki-laki | 27 | 63 | 106 | 80 | 67 | 93 | 116 |
Total | 28 | 66 | 114 | 83 | 80 | 104 | 128 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perempuan | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 11 | 12 |
Laki-laki | 27 | 63 | 106 | 80 | 67 | 93 | 116 |
Total | 28 | 66 | 114 | 83 | 80 | 104 | 128 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023