Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kelamin
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis kelamin; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota | Perempuan | Laki-laki | Total |
---|---|---|---|
2016 | 1 | 27 | 28 |
2017 | 3 | 63 | 66 |
2018 | 8 | 106 | 114 |
2019 | 3 | 80 | 83 |
2020 | 13 | 67 | 80 |
2021 | 11 | 93 | 104 |
2022 | 12 | 116 | 128 |
Kabupaten/Kota | Perempuan | Laki-laki | Total |
---|---|---|---|
2016 | 1 | 27 | 28 |
2017 | 3 | 63 | 66 |
2018 | 8 | 106 | 114 |
2019 | 3 | 80 | 83 |
2020 | 13 | 67 | 80 |
2021 | 11 | 93 | 104 |
2022 | 12 | 116 | 128 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023