Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis kelamin; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota | Perempuan | Laki-laki | Total |
---|---|---|---|
2016 | 0 | ||
2017 | 9 | 134 | 143 |
2018 | 26 | 170 | 196 |
2019 | 16 | 142 | 158 |
2020 | 32 | 122 | 154 |
2021 | 42 | 187 | 229 |
2022 | 31 | 167 | 198 |
Kabupaten/Kota | Perempuan | Laki-laki | Total |
---|---|---|---|
2016 | 0 | ||
2017 | 9 | 134 | 143 |
2018 | 26 | 170 | 196 |
2019 | 16 | 142 | 158 |
2020 | 32 | 122 | 154 |
2021 | 42 | 187 | 229 |
2022 | 31 | 167 | 198 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023