Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis kelamin; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perempuan | 9 | 26 | 16 | 32 | 42 | 31 | |
Laki-laki | 134 | 170 | 142 | 122 | 187 | 167 | |
Total | 0 | 143 | 196 | 158 | 154 | 229 | 198 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perempuan | 9 | 26 | 16 | 32 | 42 | 31 | |
Laki-laki | 134 | 170 | 142 | 122 | 187 | 167 | |
Total | 0 | 143 | 196 | 158 | 154 | 229 | 198 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023