Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis kekerasan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan
Kabupaten/Kota | Fisik | Psikis | Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2017 | 39 | 19 | 14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 89 |
2018 | 62 | 40 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21 | 153 |
2019 | 35 | 39 | 7 | 0 | 0 | 13 | 11 | 105 |
2020 | 43 | 51 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 125 |
2021 | 70 | 95 | 19 | 0 | 2 | 30 | 9 | 225 |
2022 | 97 | 115 | 35 | 4 | 7 | 24 | 34 | 316 |
2023 | 119 | 226 | 205 | 9 | 2 | 56 | 80 | 697 |
Kabupaten/Kota | Fisik | Psikis | Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2017 | 39 | 19 | 14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 89 |
2018 | 62 | 40 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21 | 153 |
2019 | 35 | 39 | 7 | 0 | 0 | 13 | 11 | 105 |
2020 | 43 | 51 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 125 |
2021 | 70 | 95 | 19 | 0 | 2 | 30 | 9 | 225 |
2022 | 97 | 115 | 35 | 4 | 7 | 24 | 34 | 316 |
2023 | 119 | 226 | 205 | 9 | 2 | 56 | 80 | 697 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024