Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis kekerasan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik | 10 | 39 | 62 | 35 | 43 | 70 | 97 | 119 |
Psikis | 17 | 19 | 40 | 39 | 51 | 95 | 115 | 226 |
Seksual | 2 | 14 | 15 | 7 | 12 | 19 | 35 | 205 |
Eksploitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Penelantaran | 2 | 9 | 15 | 13 | 12 | 30 | 24 | 56 |
Lainnya | 0 | 8 | 21 | 11 | 7 | 9 | 34 | 80 |
Kalimantan Selatan | 31 | 89 | 153 | 105 | 125 | 225 | 316 | 697 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik | 10 | 39 | 62 | 35 | 43 | 70 | 97 | 119 |
Psikis | 17 | 19 | 40 | 39 | 51 | 95 | 115 | 226 |
Seksual | 2 | 14 | 15 | 7 | 12 | 19 | 35 | 205 |
Eksploitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Penelantaran | 2 | 9 | 15 | 13 | 12 | 30 | 24 | 56 |
Lainnya | 0 | 8 | 21 | 11 | 7 | 9 | 34 | 80 |
Kalimantan Selatan | 31 | 89 | 153 | 105 | 125 | 225 | 316 | 697 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024