Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut tingkat pendidikan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tingkat pendidikan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten/Kota | NA | Tidak/Belum Pernah Sekolah | SD | SMP | SMA | Perguruan Tinggi | TK | PAUD | TK/PAUD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||||||||
2017 | 30 | 36 | 54 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
2018 | 26 | 27 | 85 | 60 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 229 |
2019 | 31 | 11 | 68 | 43 | 38 | 0 | 8 | 2 | 0 | 201 |
2020 | 15 | 17 | 61 | 55 | 24 | 1 | 6 | 3 | 0 | 182 |
2021 | 22 | 52 | 81 | 86 | 41 | 0 | 8 | 3 | 0 | 293 |
2022 | 82 | 56 | 130 | 107 | 46 | 1 | 10 | 6 | 1 | 439 |
2023 | 24 | 78 | 157 | 136 | 45 | 0 | 15 | 455 |
Kabupaten/Kota | NA | Tidak/Belum Pernah Sekolah | SD | SMP | SMA | Perguruan Tinggi | TK | PAUD | TK/PAUD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||||||||
2017 | 30 | 36 | 54 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
2018 | 26 | 27 | 85 | 60 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 229 |
2019 | 31 | 11 | 68 | 43 | 38 | 0 | 8 | 2 | 0 | 201 |
2020 | 15 | 17 | 61 | 55 | 24 | 1 | 6 | 3 | 0 | 182 |
2021 | 22 | 52 | 81 | 86 | 41 | 0 | 8 | 3 | 0 | 293 |
2022 | 82 | 56 | 130 | 107 | 46 | 1 | 10 | 6 | 1 | 439 |
2023 | 24 | 78 | 157 | 136 | 45 | 0 | 15 | 455 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024