Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut tingkat pendidikan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tingkat pendidikan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 30 | 26 | 31 | 15 | 22 | 82 | 24 | |
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 36 | 27 | 11 | 17 | 52 | 56 | 78 | |
SD | 54 | 85 | 68 | 61 | 81 | 130 | 157 | |
SMP | 56 | 60 | 43 | 55 | 86 | 107 | 136 | |
SMA | 31 | 24 | 38 | 24 | 41 | 46 | 45 | |
Perguruan Tinggi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
TK | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||
PAUD | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
TK/PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Total | 0 | 207 | 229 | 201 | 182 | 293 | 439 | 455 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 30 | 26 | 31 | 15 | 22 | 82 | 24 | |
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 36 | 27 | 11 | 17 | 52 | 56 | 78 | |
SD | 54 | 85 | 68 | 61 | 81 | 130 | 157 | |
SMP | 56 | 60 | 43 | 55 | 86 | 107 | 136 | |
SMA | 31 | 24 | 38 | 24 | 41 | 46 | 45 | |
Perguruan Tinggi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
TK | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||
PAUD | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
TK/PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Total | 0 | 207 | 229 | 201 | 182 | 293 | 439 | 455 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024