Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis kekerasan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan
Kabupaten/Kota | Fisik | Psikis | Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||||||
2017 | 28 | 13 | 115 | 0 | 0 | 22 | 36 | 214 |
2018 | 52 | 51 | 120 | 3 | 2 | 21 | 36 | 285 |
2019 | 22 | 38 | 135 | 0 | 0 | 10 | 20 | 225 |
2020 | 30 | 58 | 93 | 0 | 5 | 24 | 14 | 224 |
2021 | 56 | 101 | 114 | 6 | 0 | 36 | 47 | 360 |
2022 | 95 | 141 | 172 | 19 | 1 | 53 | 78 | 559 |
2023 | 71 | 157 | 186 | 11 | 1 | 53 | 97 | 576 |
Kabupaten/Kota | Fisik | Psikis | Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||||||
2017 | 28 | 13 | 115 | 0 | 0 | 22 | 36 | 214 |
2018 | 52 | 51 | 120 | 3 | 2 | 21 | 36 | 285 |
2019 | 22 | 38 | 135 | 0 | 0 | 10 | 20 | 225 |
2020 | 30 | 58 | 93 | 0 | 5 | 24 | 14 | 224 |
2021 | 56 | 101 | 114 | 6 | 0 | 36 | 47 | 360 |
2022 | 95 | 141 | 172 | 19 | 1 | 53 | 78 | 559 |
2023 | 71 | 157 | 186 | 11 | 1 | 53 | 97 | 576 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024