Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis kekerasan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik | 28 | 52 | 22 | 30 | 56 | 95 | 71 | |
Psikis | 13 | 51 | 38 | 58 | 101 | 141 | 157 | |
Seksual | 115 | 120 | 135 | 93 | 114 | 172 | 186 | |
Eksploitasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 11 | |
Trafficking | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Penelantaran | 22 | 21 | 10 | 24 | 36 | 53 | 53 | |
Lainnya | 36 | 36 | 20 | 14 | 47 | 78 | 97 | |
Total | 0 | 214 | 285 | 225 | 224 | 360 | 559 | 576 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik | 28 | 52 | 22 | 30 | 56 | 95 | 71 | |
Psikis | 13 | 51 | 38 | 58 | 101 | 141 | 157 | |
Seksual | 115 | 120 | 135 | 93 | 114 | 172 | 186 | |
Eksploitasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 11 | |
Trafficking | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Penelantaran | 22 | 21 | 10 | 24 | 36 | 53 | 53 | |
Lainnya | 36 | 36 | 20 | 14 | 47 | 78 | 97 | |
Total | 0 | 214 | 285 | 225 | 224 | 360 | 559 | 576 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024