Meta Data
:Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tempat kejadian; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian
Kabupaten/Kota | Rumah tangga | Tempat Kerja | Lainnya | Sekolah | Fasilitas Umum | Lembaga Pendidikan Kilat | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | ||||||
2017 | 78 | 1 | 65 | 12 | 23 | 0 | 179 |
2018 | 101 | 1 | 46 | 15 | 30 | 0 | 193 |
2019 | 94 | 0 | 48 | 8 | 11 | 0 | 161 |
2020 | 90 | 2 | 46 | 15 | 13 | 0 | 166 |
2021 | 143 | 5 | 63 | 12 | 37 | 1 | 261 |
2022 | 267 | 12 | 68 | 22 | 34 | 0 | 403 |
2023 | 249 | 5 | 94 | 56 | 55 | 0 | 459 |
Kabupaten/Kota | Rumah tangga | Tempat Kerja | Lainnya | Sekolah | Fasilitas Umum | Lembaga Pendidikan Kilat | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | ||||||
2017 | 78 | 1 | 65 | 12 | 23 | 0 | 179 |
2018 | 101 | 1 | 46 | 15 | 30 | 0 | 193 |
2019 | 94 | 0 | 48 | 8 | 11 | 0 | 161 |
2020 | 90 | 2 | 46 | 15 | 13 | 0 | 166 |
2021 | 143 | 5 | 63 | 12 | 37 | 1 | 261 |
2022 | 267 | 12 | 68 | 22 | 34 | 0 | 403 |
2023 | 249 | 5 | 94 | 56 | 55 | 0 | 459 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024