Meta Data
:Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tempat kejadian; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah tangga | 78 | 101 | 94 | 90 | 143 | 267 | 249 | |
Tempat Kerja | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 5 | |
Lainnya | 65 | 46 | 48 | 46 | 63 | 68 | 94 | |
Sekolah | 12 | 15 | 8 | 15 | 12 | 22 | 56 | |
Fasilitas Umum | 23 | 30 | 11 | 13 | 37 | 34 | 55 | |
Lembaga Pendidikan Kilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 179 | 193 | 161 | 166 | 261 | 403 | 459 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah tangga | 78 | 101 | 94 | 90 | 143 | 267 | 249 | |
Tempat Kerja | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 5 | |
Lainnya | 65 | 46 | 48 | 46 | 63 | 68 | 94 | |
Sekolah | 12 | 15 | 8 | 15 | 12 | 22 | 56 | |
Fasilitas Umum | 23 | 30 | 11 | 13 | 37 | 34 | 55 | |
Lembaga Pendidikan Kilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 179 | 193 | 161 | 166 | 261 | 403 | 459 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024