Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tingkat pendidikan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten/Kota | TK | NA | Tidak/Belum Pernah Sekolah | SD | SMP | SMA | Perguruan Tinggi | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 5 | 31 |
2017 | 0 | 12 | 3 | 3 | 12 | 35 | 9 | 74 |
2018 | 0 | 10 | 0 | 12 | 18 | 46 | 28 | 114 |
2019 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 37 | 24 | 91 |
2020 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | 34 | 30 | 89 |
2021 | 0 | 23 | 3 | 15 | 19 | 52 | 32 | 144 |
2022 | 1 | 60 | 8 | 9 | 29 | 62 | 50 | 219 |
2023 | 9 | 55 | 89 | 112 | 120 | 82 | 64 | 531 |
Kabupaten/Kota | TK | NA | Tidak/Belum Pernah Sekolah | SD | SMP | SMA | Perguruan Tinggi | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 5 | 31 |
2017 | 0 | 12 | 3 | 3 | 12 | 35 | 9 | 74 |
2018 | 0 | 10 | 0 | 12 | 18 | 46 | 28 | 114 |
2019 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 37 | 24 | 91 |
2020 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | 34 | 30 | 89 |
2021 | 0 | 23 | 3 | 15 | 19 | 52 | 32 | 144 |
2022 | 1 | 60 | 8 | 9 | 29 | 62 | 50 | 219 |
2023 | 9 | 55 | 89 | 112 | 120 | 82 | 64 | 531 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024