Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tingkat pendidikan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
NA | 0 | 12 | 10 | 15 | 5 | 23 | 60 | 55 |
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 89 |
SD | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 15 | 9 | 112 |
SMP | 8 | 12 | 18 | 6 | 11 | 19 | 29 | 120 |
SMA | 12 | 35 | 46 | 37 | 34 | 52 | 62 | 82 |
Perguruan Tinggi | 5 | 9 | 28 | 24 | 30 | 32 | 50 | 64 |
Kalimantan Selatan | 31 | 74 | 114 | 91 | 89 | 144 | 219 | 531 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
NA | 0 | 12 | 10 | 15 | 5 | 23 | 60 | 55 |
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 89 |
SD | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 15 | 9 | 112 |
SMP | 8 | 12 | 18 | 6 | 11 | 19 | 29 | 120 |
SMA | 12 | 35 | 46 | 37 | 34 | 52 | 62 | 82 |
Perguruan Tinggi | 5 | 9 | 28 | 24 | 30 | 32 | 50 | 64 |
Kalimantan Selatan | 31 | 74 | 114 | 91 | 89 | 144 | 219 | 531 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024