Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tempat kejadian; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian
Kabupaten/Kota | Rumah tangga | Tempat Kerja | Lainnya | Sekolah | Fasilitas Umum | lembaga Pendidikan Kilat | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 13 | 74 |
2018 | 6 | 94 | 0 | 2 | 5 | 7 | 114 |
2019 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 11 | 91 |
2020 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 6 | 89 |
2021 | 3 | 120 | 0 | 2 | 4 | 15 | 144 |
2022 | 8 | 162 | 0 | 2 | 8 | 39 | 219 |
2023 | 355 | 9 | 92 | 34 | 41 | 0 | 531 |
Kabupaten/Kota | Rumah tangga | Tempat Kerja | Lainnya | Sekolah | Fasilitas Umum | lembaga Pendidikan Kilat | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 13 | 74 |
2018 | 6 | 94 | 0 | 2 | 5 | 7 | 114 |
2019 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 11 | 91 |
2020 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 6 | 89 |
2021 | 3 | 120 | 0 | 2 | 4 | 15 | 144 |
2022 | 8 | 162 | 0 | 2 | 8 | 39 | 219 |
2023 | 355 | 9 | 92 | 34 | 41 | 0 | 531 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024