Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis layanan yang diberikan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis layanan yang diberikan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
Kabupaten/Kota | Pengaduan | Kesehatan | Bantuan Hukum | Penegakan Hukum | Pemulangan | Reintegrasi Sosial | Pendampingan Tokoh Agama | Rehabilitasi Sosial | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2017 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 |
2018 | 50 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2019 | 35 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 63 |
2020 | 30 | 13 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 66 |
2021 | 77 | 31 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 |
2022 | 204 | 80 | 41 | 32 | 8 | 4 | 13 | 16 | 382 |
2023 | 338 | 172 | 52 | 21 | 11 | 10 | 15 | 0 | 619 |
Kabupaten/Kota | Pengaduan | Kesehatan | Bantuan Hukum | Penegakan Hukum | Pemulangan | Reintegrasi Sosial | Pendampingan Tokoh Agama | Rehabilitasi Sosial | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2017 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 |
2018 | 50 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2019 | 35 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 63 |
2020 | 30 | 13 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 66 |
2021 | 77 | 31 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 |
2022 | 204 | 80 | 41 | 32 | 8 | 4 | 13 | 16 | 382 |
2023 | 338 | 172 | 52 | 21 | 11 | 10 | 15 | 0 | 619 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024