Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis layanan yang diberikan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis layanan yang diberikan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengaduan | 2 | 11 | 50 | 35 | 30 | 77 | 204 | 338 |
Kesehatan | 1 | 2 | 19 | 12 | 13 | 31 | 80 | 172 |
Bantuan Hukum | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 41 | 52 |
Penegakan Hukum | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 21 |
Pemulangan | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 |
Reintegrasi Sosial | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Pendampingan Tokoh Agama | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 13 | 15 |
Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
Kalimantan Selatan | 10 | 26 | 74 | 63 | 66 | 129 | 382 | 619 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengaduan | 2 | 11 | 50 | 35 | 30 | 77 | 204 | 338 |
Kesehatan | 1 | 2 | 19 | 12 | 13 | 31 | 80 | 172 |
Bantuan Hukum | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 41 | 52 |
Penegakan Hukum | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 21 |
Pemulangan | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 |
Reintegrasi Sosial | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Pendampingan Tokoh Agama | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 13 | 15 |
Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
Kalimantan Selatan | 10 | 26 | 74 | 63 | 66 | 129 | 382 | 619 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024