Meta Data
:Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 |
2017 | 0 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 73 |
2018 | 33 | 3 | 16 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 13 | 10 | 114 |
2019 | 4 | 11 | 16 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 18 | 12 | 91 |
2020 | 8 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 24 | 6 | 88 |
2021 | 8 | 6 | 25 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | 9 | 5 | 38 | 10 | 144 |
2022 | 12 | 6 | 10 | 28 | 3 | 10 | 16 | 9 | 13 | 9 | 8 | 68 | 18 | 210 |
2023 | 52 | 8 | 29 | 53 | 10 | 43 | 45 | 28 | 40 | 17 | 8 | 109 | 61 | 503 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 |
2017 | 0 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 73 |
2018 | 33 | 3 | 16 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 13 | 10 | 114 |
2019 | 4 | 11 | 16 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 18 | 12 | 91 |
2020 | 8 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 24 | 6 | 88 |
2021 | 8 | 6 | 25 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | 9 | 5 | 38 | 10 | 144 |
2022 | 12 | 6 | 10 | 28 | 3 | 10 | 16 | 9 | 13 | 9 | 8 | 68 | 18 | 210 |
2023 | 52 | 8 | 29 | 53 | 10 | 43 | 45 | 28 | 40 | 17 | 8 | 109 | 61 | 503 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024