Meta Data
:Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 0 | 0 | 33 | 4 | 8 | 8 | 12 | 52 |
Kotabaru | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 6 | 8 |
Banjar | 2 | 11 | 16 | 16 | 10 | 25 | 10 | 29 |
Barito Kuala | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 28 | 53 |
Tapin | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Hulu Sungai Selatan | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 43 |
Hulu Sungai Tengah | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 45 |
Hulu Sungai Utara | 3 | 14 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 28 |
Tabalong | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | 40 |
Tanah Bumbu | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 |
Balangan | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 |
Banjarmasin | 5 | 7 | 13 | 18 | 24 | 38 | 68 | 109 |
Banjarbaru | 3 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 18 | 61 |
Kalimantan Selatan | 30 | 73 | 114 | 91 | 88 | 144 | 210 | 503 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 0 | 0 | 33 | 4 | 8 | 8 | 12 | 52 |
Kotabaru | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 6 | 8 |
Banjar | 2 | 11 | 16 | 16 | 10 | 25 | 10 | 29 |
Barito Kuala | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 28 | 53 |
Tapin | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Hulu Sungai Selatan | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 43 |
Hulu Sungai Tengah | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 45 |
Hulu Sungai Utara | 3 | 14 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 28 |
Tabalong | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | 40 |
Tanah Bumbu | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 |
Balangan | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 |
Banjarmasin | 5 | 7 | 13 | 18 | 24 | 38 | 68 | 109 |
Banjarbaru | 3 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 18 | 61 |
Kalimantan Selatan | 30 | 73 | 114 | 91 | 88 | 144 | 210 | 503 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024