Meta Data
:Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Letjend. R. Soeprapto No.8, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
:Muhammadun, A.KS., M.I.Kom
:Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Melaksanakan pemutakhiran data PSKS untuk mendapatkan faktor kondisi PSKS; Tersedianya data akurat yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kegiatan pemerintah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Karang taruna; Pekerja sosial masyarakat; Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; Wahana kesejahteraan sosial basis masyarakat; TAGANA; LKS; Pekerja sosial profesional; Lembaga konsultasi kesejahteraan sosial; Lembaga pioner; Wanita pemimpin kesejahteraan sosial; Penyuluh sosial; Dunia Usaha
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2022
Lokasi/Tahun 2022 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekerja Sosial | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 41 | 29 | 29 | 0 | 5 | 7 | 155 |
PSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 62 | 7 | 100 | 39 | 0 | 81 | 108 | 453 |
Tagana | 0 | 19 | 53 | 32 | 33 | 0 | 36 | 46 | 23 | 14 | 0 | 142 | 28 | 426 |
LKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 52 | 24 | 120 |
Karang Taruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 19 | 2 | 176 | 5 | 0 | 63 | 95 | 444 |
LK3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Keluarga Pioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 178 |
WKSBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 41 | 148 |
WPKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 20 | 59 |
Penyuluh Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 | 22 | 58 |
TKSK | 11 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 111 |
Usaha Dunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 66 | 105 | 198 |
Lokasi/Tahun 2022 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekerja Sosial | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 41 | 29 | 29 | 0 | 5 | 7 | 155 |
PSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 62 | 7 | 100 | 39 | 0 | 81 | 108 | 453 |
Tagana | 0 | 19 | 53 | 32 | 33 | 0 | 36 | 46 | 23 | 14 | 0 | 142 | 28 | 426 |
LKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 52 | 24 | 120 |
Karang Taruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 19 | 2 | 176 | 5 | 0 | 63 | 95 | 444 |
LK3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Keluarga Pioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 178 |
WKSBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 41 | 148 |
WPKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 20 | 59 |
Penyuluh Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 | 22 | 58 |
TKSK | 11 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 111 |
Usaha Dunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 66 | 105 | 198 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 11 September 2023