Meta Data
:Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Letjend. R. Soeprapto No.8, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
:Muhammadun, A.KS., M.I.Kom
:Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Melaksanakan pemutakhiran data PSKS untuk mendapatkan faktor kondisi PSKS; Tersedianya data akurat yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kegiatan pemerintah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Karang taruna; Pekerja sosial masyarakat; Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; Wahana kesejahteraan sosial basis masyarakat; TAGANA; LKS; Pekerja sosial profesional; Lembaga konsultasi kesejahteraan sosial; Lembaga pioner; Wanita pemimpin kesejahteraan sosial; Penyuluh sosial; Dunia Usaha
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2022
Lokasi/Tahun 2022 | Pekerja Sosial | PSM | Tagana | LKS | Karang Taruna | LK3 | Keluarga Pioner | WKSBM | WPKS | Penyuluh Sosial | TKSK | Usaha Dunia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 35 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 21 | 0 | 13 | 84 | 0 | 119 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 62 | 36 | 10 | 19 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 11 | 17 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 41 | 7 | 46 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
Kab. Tabalong | 29 | 100 | 23 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 29 | 39 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 5 | 81 | 142 | 52 | 63 | 2 | 2 | 87 | 6 | 17 | 5 | 66 |
Kota Banjarbaru | 7 | 108 | 28 | 24 | 95 | 10 | 49 | 41 | 20 | 22 | 5 | 105 |
Total | 155 | 453 | 426 | 120 | 444 | 14 | 178 | 148 | 59 | 58 | 111 | 198 |
Lokasi/Tahun 2022 | Pekerja Sosial | PSM | Tagana | LKS | Karang Taruna | LK3 | Keluarga Pioner | WKSBM | WPKS | Penyuluh Sosial | TKSK | Usaha Dunia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 35 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 21 | 0 | 13 | 84 | 0 | 119 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 62 | 36 | 10 | 19 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 11 | 17 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 41 | 7 | 46 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
Kab. Tabalong | 29 | 100 | 23 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 29 | 39 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 5 | 81 | 142 | 52 | 63 | 2 | 2 | 87 | 6 | 17 | 5 | 66 |
Kota Banjarbaru | 7 | 108 | 28 | 24 | 95 | 10 | 49 | 41 | 20 | 22 | 5 | 105 |
Total | 155 | 453 | 426 | 120 | 444 | 14 | 178 | 148 | 59 | 58 | 111 | 198 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 11 September 2023