Table Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 |
Kotabaru | 227 | 237 | 206 | 220 | 229 |
Banjar | 166 | 169 | 169 | 170 | 171 |
Barito Kuala | 219 | 224 | 222 | 240 | 246 |
Tapin | 124 | 123 | 126 | 126 | 130 |
Hulu Sungai Selatan | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Hulu Sungai Tengah | 186 | 186 | 184 | 188 | 189 |
Hulu Sungai Utara | 135 | 136 | 136 | 139 | 141 |
Tabalong | 199 | 200 | 203 | 205 | 207 |
Tanah Bumbu | 201 | 201 | 209 | 211 | 214 |
Balangan | 139 | 140 | 142 | 145 | 145 |
Banjarmasin | 320 | 321 | 311 | 311 | 308 |
Banjarbaru | 144 | 149 | 153 | 153 | 153 |
Kalimantan Selatan | 2432 | 2458 | 2435 | 2483 | 2509 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 |
Kotabaru | 227 | 237 | 206 | 220 | 229 |
Banjar | 166 | 169 | 169 | 170 | 171 |
Barito Kuala | 219 | 224 | 222 | 240 | 246 |
Tapin | 124 | 123 | 126 | 126 | 130 |
Hulu Sungai Selatan | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Hulu Sungai Tengah | 186 | 186 | 184 | 188 | 189 |
Hulu Sungai Utara | 135 | 136 | 136 | 139 | 141 |
Tabalong | 199 | 200 | 203 | 205 | 207 |
Tanah Bumbu | 201 | 201 | 209 | 211 | 214 |
Balangan | 139 | 140 | 142 | 145 | 145 |
Banjarmasin | 320 | 321 | 311 | 311 | 308 |
Banjarbaru | 144 | 149 | 153 | 153 | 153 |
Kalimantan Selatan | 2.432 | 2.458 | 2.435 | 2.483 | 2.509 |
Catatan : sumber Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023