Table Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 211 | 227 | 166 | 219 | 124 | 161 | 186 | 135 | 199 | 201 | 139 | 320 | 144 | 2432 |
2019 | 212 | 237 | 169 | 224 | 123 | 160 | 186 | 136 | 200 | 201 | 140 | 321 | 149 | 2458 |
2020 | 214 | 206 | 169 | 222 | 126 | 160 | 184 | 136 | 203 | 209 | 142 | 311 | 153 | 2435 |
2021 | 215 | 220 | 170 | 240 | 126 | 160 | 188 | 139 | 205 | 211 | 145 | 311 | 153 | 2483 |
2022 | 216 | 229 | 171 | 246 | 130 | 160 | 189 | 141 | 207 | 214 | 145 | 308 | 153 | 2509 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 211 | 227 | 166 | 219 | 124 | 161 | 186 | 135 | 199 | 201 | 139 | 320 | 144 | 2.432 |
2019 | 212 | 237 | 169 | 224 | 123 | 160 | 186 | 136 | 200 | 201 | 140 | 321 | 149 | 2.458 |
2020 | 214 | 206 | 169 | 222 | 126 | 160 | 184 | 136 | 203 | 209 | 142 | 311 | 153 | 2.435 |
2021 | 215 | 220 | 170 | 240 | 126 | 160 | 188 | 139 | 205 | 211 | 145 | 311 | 153 | 2.483 |
2022 | 216 | 229 | 171 | 246 | 130 | 160 | 189 | 141 | 207 | 214 | 145 | 308 | 153 | 2.509 |
Catatan : sumber Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023