Table Rekap Kebakaran Hutan dan Lahan 2022
Lokasi/Tahun | Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan (2022) | Jumlah Luas Hutan Terbakar (Ha) (2022) | Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan(2022) | Jumlah Luas Lahan Terbakar (Ha) (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 15 | 26 |
Kab. Kotabaru | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 11 | 53.3 | 16 | 16 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 36 | 95 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 17 | 18 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 46 | 89 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 5 | 2.8 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 9 | 2.5 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 2 | 6.5 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
Kab. Balangan | 1 | 1.2 | 10 | 9.9 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 33 | 41 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13 | 55.2 | 193 | 312.2 |
Lokasi/Tahun | Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan (2022) | Jumlah Luas Hutan Terbakar (Ha) (2022) | Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan(2022) | Jumlah Luas Lahan Terbakar (Ha) (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 15 | 26 |
Kab. Kotabaru | 1 | 0,70 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 11 | 53,30 | 16 | 16 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 36 | 95 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 17 | 18 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 46 | 89 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 5 | 2,80 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 9 | 2,50 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 4 | 5,50 |
Kab. Balangan | 1 | 1,20 | 10 | 9,90 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 33 | 41 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13 | 55,20 | 193 | 312,20 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023