Table Rekap Gelombang Pasang (ROB) 2022
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2022) | Terdampak - KK (2022) | Terdampak - Jiwa (2022) | Kerusakan Permukiman - RT (2022) | Kerusakan Permukiman - RB (2022) | Kerusakan Permukiman - RS (2022) | Kerusakan Permukiman - RR (2022) | Sarana Prasarana - Jalan (2022) | Sarana Prasarana - Jembatan (2022) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2022) | Sarana Prasarana - Sekolah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2022) | Terdampak - KK (2022) | Terdampak - Jiwa (2022) | Kerusakan Permukiman - RT (2022) | Kerusakan Permukiman - RB (2022) | Kerusakan Permukiman - RS (2022) | Kerusakan Permukiman - RR (2022) | Sarana Prasarana - Jalan (2022) | Sarana Prasarana - Jembatan (2022) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2022) | Sarana Prasarana - Sekolah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023