Table Rekap Tanah Longsor Menurut Kabupaten Kota 2022
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2022) | Terdampak - KK (2022) | Terdampak - Jiwa (2022) | Korban MD (2022) | Korban Luka (2022) | Kerusakan Permukiman - RT (2022) | Kerusakan Permukiman - RB (2022) | Kerusakan Permukiman - RS (2022) | Kerusakan Permukiman - RR (2022) | Sarana Prasarana - Jalan (2022) | Sarana Prasarana - Jembatan (2022) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2022) | Sarana Prasarana - Sekolah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 1 | 0 | 18 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 7 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 8 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 31 | 21 | 99 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 19 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2022) | Terdampak - KK (2022) | Terdampak - Jiwa (2022) | Korban MD (2022) | Korban Luka (2022) | Kerusakan Permukiman - RT (2022) | Kerusakan Permukiman - RB (2022) | Kerusakan Permukiman - RS (2022) | Kerusakan Permukiman - RR (2022) | Sarana Prasarana - Jalan (2022) | Sarana Prasarana - Jembatan (2022) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2022) | Sarana Prasarana - Sekolah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 1 | 0 | 18 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 7 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 8 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 31 | 21 | 99 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 19 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023