Table Indeks Gini / Gini Ratio Tahun 2016 - 2021
Lokasi/Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0.279 | 0.259 | 0.234 | 0.271 | 0.250 | 0.232 |
Kab. Kotabaru | 0.327 | 0.326 | 0.337 | 0.335 | 0.287 | 0.306 |
Kab. Banjar | 0.310 | 0.348 | 0.327 | 0.330 | 0.322 | 0.344 |
Kab. Barito Kuala | 0.310 | 0.308 | 0.338 | 0.285 | 0.277 | 0.284 |
Kab. Tapin | 0.321 | 0.331 | 0.281 | 0.268 | 0.274 | 0.289 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0.355 | 0.336 | 0.317 | 0.288 | 0.300 | 0.275 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0.272 | 0.302 | 0.320 | 0.288 | 0.285 | 0.331 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0.318 | 0.309 | 0.325 | 0.327 | 0.319 | 0.378 |
Kab. Tabalong | 0.316 | 0.328 | 0.305 | 0.306 | 0.346 | 0.288 |
Kab. Tanah Bumbu | 0.313 | 0.295 | 0.332 | 0.346 | 0.300 | 0.281 |
Kab. Balangan | 0.333 | 0.411 | 0.310 | 0.273 | 0.298 | 0.277 |
Kota Banjarmasin | 0.347 | 0.333 | 0.377 | 0.326 | 0.342 | 0.350 |
Kota Banjarbaru | 0.336 | 0.365 | 0.364 | 0.357 | 0.381 | 0.361 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0.332 | 0.347 | 0.344 | 0.334 | 0.332 | 0.330 |
Lokasi/Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022