Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir. Lisa Suryati, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi
Lokasi/Tahun | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Itik (2021) | Sapi Perah (2021) | Ayam Kampung (2022) | Ayam Petelur (2022) | Itik (2022) | Sapi Perah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4757.73 | 78899.01 | 2352.25 | 38.95 | 3009175.53 | 23798007.78 | 1473347.52 | 37256.07 |
Kab. Kotabaru | 996.08 | 249.26 | 500.84 | 18.63 | 933398.74 | 233708.61 | 115308.11 | 18628.03 |
Kab. Banjar | 940.38 | 1101.5 | 3196.08 | 0 | 965583.8 | 1220477.46 | 3259092.67 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 849.29 | 0.38 | 416.58 | 0 | 857231.74 | 22590 | 423034.11 | 0 |
Kab. Tapin | 927.35 | 26.92 | 4496.71 | 0 | 962917.14 | 164101.29 | 4778194.83 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 151.16 | 41.42 | 5506.66 | 0 | 24477.45 | 37469.28 | 230680.32 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 321.27 | 50.45 | 6315.23 | 0 | 330431.28 | 64005 | 6473256.05 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 440.75 | 55.01 | 7416.31 | 0 | 476988.06 | 61979.43 | 7670777.6 | 0 |
Kab. Tabalong | 114.69 | 263.55 | 722.71 | 0 | 132734.51 | 391989.21 | 881638.25 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 213.03 | 56.48 | 1194.95 | 0 | 216157.03 | 73025.94 | 1110748 | 20321.49 |
Kab. Balangan | 20.86 | 92.7 | 105.29 | 0 | 33436.49 | 54592.5 | 111557.99 | 0 |
Kota Banjarmasin | 4.06 | 0.87 | 36.71 | 0 | 3542.18 | 8298.06 | 61556.42 | 0 |
Kota Banjarbaru | 46.29 | 718.87 | 512.27 | 54.19 | 49051.55 | 907877.04 | 333576.17 | 54190.65 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9782.94 | 81556.42 | 32772.59 | 111.77 | 7995125.5 | 27038121.6 | 26922768.04 | 130396.24 |
Lokasi/Tahun | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Itik (2021) | Sapi Perah (2021) | Ayam Kampung (2022) | Ayam Petelur (2022) | Itik (2022) | Sapi Perah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4.757,73 | 78.899,01 | 2.352,25 | 38,95 | 3.009.175,53 | 23.798.007,78 | 1.473.347,52 | 37.256,07 |
Kab. Kotabaru | 996,08 | 249,26 | 500,84 | 18,63 | 933.398,74 | 233.708,61 | 115.308,11 | 18.628,03 |
Kab. Banjar | 940,38 | 1.101,50 | 3.196,08 | 0 | 965.583,80 | 1.220.477,46 | 3.259.092,67 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 849,29 | 0,38 | 416,58 | 0 | 857.231,74 | 22.590 | 423.034,11 | 0 |
Kab. Tapin | 927,35 | 26,92 | 4.496,71 | 0 | 962.917,14 | 164.101,29 | 4.778.194,83 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 151,16 | 41,42 | 5.506,66 | 0 | 24.477,45 | 37.469,28 | 230.680,32 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 321,27 | 50,45 | 6.315,23 | 0 | 330.431,28 | 64.005 | 6.473.256,05 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 440,75 | 55,01 | 7.416,31 | 0 | 476.988,06 | 61.979,43 | 7.670.777,60 | 0 |
Kab. Tabalong | 114,69 | 263,55 | 722,71 | 0 | 132.734,51 | 391.989,21 | 881.638,25 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 213,03 | 56,48 | 1.194,95 | 0 | 216.157,03 | 73.025,94 | 1.110.748 | 20.321,49 |
Kab. Balangan | 20,86 | 92,70 | 105,29 | 0 | 33.436,49 | 54.592,50 | 111.557,99 | 0 |
Kota Banjarmasin | 4,06 | 0,87 | 36,71 | 0 | 3.542,18 | 8.298,06 | 61.556,42 | 0 |
Kota Banjarbaru | 46,29 | 718,87 | 512,27 | 54,19 | 49.051,55 | 907.877,04 | 333.576,17 | 54.190,65 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9.782,94 | 81.556,42 | 32.772,59 | 111,77 | 7.995.125,50 | 27.038.121,60 | 26.922.768,04 | 130.396,24 |
Catatan : Produksi (Ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023