Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir. Lisa Suryati, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Daging Ternak
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapi (2021) | 595362.76 | 945077.87 | 789460.7 | 138191.92 | 488391.07 | 229916.51 | 394972.37 | 224350.11 | 800351.48 | 1004130.11 | 171832.34 | 1286806.41 | 259684.65 | 7328528.3 |
Kerbau (2021) | 24866.46 | 13014.22 | 29979.2 | 2556.37 | 24634.07 | 29049.61 | 18359.35 | 150825.57 | 7901.49 | 22542.5 | 19753.73 | 19986.13 | 363468.7 | |
Kuda (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambing (2021) | 40404.1 | 25173.5 | 34812.8 | 708.4 | 16786.55 | 6540.05 | 6856.3 | 7197.85 | 73863.35 | 25300 | 2783 | 82389.45 | 28272.75 | 351088.1 |
Domba (2021) | 829.56 | 219.96 | 114.86 | 0 | 0 | 0 | 2488.69 | 102.1 | 0 | 280.78 | 0 | 0 | 0 | 4035.95 |
Babi (2021) | 0 | 6204.92 | 0 | 0 | 0 | 4653.69 | 4194.07 | 0 | 13386.55 | 8790.31 | 6319.83 | 0 | 8617.95 | 52167.32 |
Sapi (2022) | 632391.42 | 925232.45 | 951612.34 | 148356.65 | 530260.08 | 75025.39 | 399812.71 | 212007.23 | 761144.66 | 1047451.22 | 159247.44 | 1687103.16 | 326239.43 | 7855884.18 |
Kerbau (2022) | 5112.73 | 5809.92 | 20683.32 | 6042.32 | 39972.26 | 24169.27 | 20218.53 | 198699.32 | 19753.73 | 23936.88 | 6971.91 | 73437.41 | 0 | 444807.6 |
Kuda (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambing (2022) | 95431.6 | 20176.75 | 37798.2 | 19518.95 | 17621.45 | 1416.8 | 7058.7 | 7235.8 | 171534 | 25540.35 | 2175.8 | 93736.5 | 18924.4 | 518169.3 |
Domba (2022) | 536.03 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.08 | 255.25 | 0 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | 4734.9 |
Babi (2022) | 0 | 4883.51 | 0 | 0 | 0 | 4366.43 | 4883.51 | 0 | 14363.25 | 9594.65 | 4768.6 | 0 | 0 | 42859.95 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapi (2021) | 595.362,76 | 945.077,87 | 789.460,70 | 138.191,92 | 488.391,07 | 229.916,51 | 394.972,37 | 224.350,11 | 800.351,48 | 1.004.130,11 | 171.832,34 | 1.286.806,41 | 259.684,65 | 7.328.528,30 |
Kerbau (2021) | 24.866,46 | 13.014,22 | 29.979,20 | 2.556,37 | 24.634,07 | 29.049,61 | 18.359,35 | 150.825,57 | 7.901,49 | 22.542,50 | 19.753,73 | 19.986,13 | 363.468,70 | |
Kuda (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambing (2021) | 40.404,10 | 25.173,50 | 34.812,80 | 708,40 | 16.786,55 | 6.540,05 | 6.856,30 | 7.197,85 | 73.863,35 | 25.300 | 2.783 | 82.389,45 | 28.272,75 | 351.088,10 |
Domba (2021) | 829,56 | 219,96 | 114,86 | 0 | 0 | 0 | 2.488,69 | 102,10 | 0 | 280,78 | 0 | 0 | 0 | 4.035,95 |
Babi (2021) | 0 | 6.204,92 | 0 | 0 | 0 | 4.653,69 | 4.194,07 | 0 | 13.386,55 | 8.790,31 | 6.319,83 | 0 | 8.617,95 | 52.167,32 |
Sapi (2022) | 632.391,42 | 925.232,45 | 951.612,34 | 148.356,65 | 530.260,08 | 75.025,39 | 399.812,71 | 212.007,23 | 761.144,66 | 1.047.451,22 | 159.247,44 | 1.687.103,16 | 326.239,43 | 7.855.884,18 |
Kerbau (2022) | 5.112,73 | 5.809,92 | 20.683,32 | 6.042,32 | 39.972,26 | 24.169,27 | 20.218,53 | 198.699,32 | 19.753,73 | 23.936,88 | 6.971,91 | 73.437,41 | 0 | 444.807,60 |
Kuda (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambing (2022) | 95.431,60 | 20.176,75 | 37.798,20 | 19.518,95 | 17.621,45 | 1.416,80 | 7.058,70 | 7.235,80 | 171.534 | 25.540,35 | 2.175,80 | 93.736,50 | 18.924,40 | 518.169,30 |
Domba (2022) | 536,03 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629,08 | 255,25 | 0 | 293,54 | 0 | 0 | 0 | 4.734,90 |
Babi (2022) | 0 | 4.883,51 | 0 | 0 | 0 | 4.366,43 | 4.883,51 | 0 | 14.363,25 | 9.594,65 | 4.768,60 | 0 | 0 | 42.859,95 |
Catatan : Produksi Daging Ternak dalam Kilogram (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023