Table Produksi Daging Ternak
Kabupaten/Kota | Sapi (2021) | Kerbau (2021) | Kuda (2021) | Kambing (2021) | Domba (2021) | Babi (2021) | Sapi (2022) | Kerbau (2022) | Kuda (2022) | Kambing (2022) | Domba (2022) | Babi (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 595362.76 | 24866.46 | 0 | 40404.1 | 829.56 | 0 | 632391.42 | 5112.73 | 0 | 95431.6 | 536.03 | 0 |
Kab. Kotabaru | 945077.87 | 13014.22 | 0 | 25173.5 | 219.96 | 6204.92 | 925232.45 | 5809.92 | 0 | 20176.75 | 1021 | 4883.51 |
Kab. Banjar | 789460.7 | 29979.2 | 0 | 34812.8 | 114.86 | 0 | 951612.34 | 20683.32 | 0 | 37798.2 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 138191.92 | 2556.37 | 0 | 708.4 | 0 | 0 | 148356.65 | 6042.32 | 0 | 19518.95 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 488391.07 | 24634.07 | 0 | 16786.55 | 0 | 0 | 530260.08 | 39972.26 | 0 | 17621.45 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 229916.51 | 29049.61 | 0 | 6540.05 | 0 | 4653.69 | 75025.39 | 24169.27 | 0 | 1416.8 | 0 | 4366.43 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 394972.37 | 18359.35 | 0 | 6856.3 | 2488.69 | 4194.07 | 399812.71 | 20218.53 | 0 | 7058.7 | 2629.08 | 4883.51 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 224350.11 | 150825.57 | 0 | 7197.85 | 102.1 | 0 | 212007.23 | 198699.32 | 0 | 7235.8 | 255.25 | 0 |
Kab. Tabalong | 800351.48 | 7901.49 | 0 | 73863.35 | 0 | 13386.55 | 761144.66 | 19753.73 | 0 | 171534 | 0 | 14363.25 |
Kab. Tanah Bumbu | 1004130.11 | 22542.5 | 0 | 25300 | 280.78 | 8790.31 | 1047451.22 | 23936.88 | 0 | 25540.35 | 293.54 | 9594.65 |
Kab. Balangan | 171832.34 | 19753.73 | 0 | 2783 | 0 | 6319.83 | 159247.44 | 6971.91 | 0 | 2175.8 | 0 | 4768.6 |
Kota Banjarmasin | 1286806.41 | 19986.13 | 0 | 82389.45 | 0 | 0 | 1687103.16 | 73437.41 | 0 | 93736.5 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 259684.65 | 0 | 28272.75 | 0 | 8617.95 | 326239.43 | 0 | 0 | 18924.4 | 0 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 7328528.3 | 363468.7 | 0 | 351088.1 | 4035.95 | 52167.32 | 7855884.18 | 444807.6 | 0 | 518169.3 | 4734.9 | 42859.95 |
Catatan : Produksi Daging Ternak dalam Kilogram (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023